| Base clock | 1410 MHz | |
|---|
| Boost clock | 1670 MHz | |
|---|
| Brand | NVIDIA | |
|---|
| Bus width | 256 bit | - nvidia.com 1.00
Memory Interface Width | 256-bit - nvidia.com 0.95 claims 256
Minnesgränssnittsbredd | 256-bitar
|
|---|
| GPU chip | GA102 | |
|---|
| Height | 112 mm | |
|---|
| Length | 242 mm | |
|---|
| Model | GeForce RTX 3060 Ti | - nvidia.com 1.00
GeForce RTX 3060 Ti - nvidia.com 0.95 claims GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition
Founders Edition-kortdimensioner::
|
|---|
| Ports | 3x DisplayPort, 2x HDMI | - nvidia.com 1.00
Standard Display Connectors | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) - nvidia.com 0.95 claims 3x DisplayPort, 1x HDMI
Standardskärmanslutningar | HDMI(2), 3x DisplayPort(3)
|
|---|
| Power connectors | 1x 8-pin PCIe | - nvidia.com 1.00
Supplementary Power Connectors | 1x PCIe 8-pin (adapter to 12-pin included) - nvidia.com 0.95 claims 1x 8-pin PCIe
Kompletterande strömkontakter | 1x Pcie 8-stift (adapter to 1x 12-pin included)
|
|---|
| Recommended PSU | 600 W | - nvidia.com 1.00
Required System Power (W) (4) | 600 - nvidia.com 0.95 claims 600
Rekommenderad effekt för system (W) (4) | 600
|
|---|
| Reference model | GeForce RTX 3060 Ti | - nvidia.com 1.00
Note: The above specifications represent this GPU as incorporated into NVIDIA's Founders Edition or reference graphics card design. - nvidia.com 0.90 claims GeForce RTX 3060 Ti
GeForce RTX 3060-Serien
|
|---|
| Release year | 2021 | - nvidia.com 1.00
GeForce RTX 3060 Ti GPUs with LHR (lite hash rate) ship May 2021. - nvidia.com 0.95 claims 2020
The RTX 3060 Ti was announced and released in December 2020
|
|---|
| Slots | 2 | |
|---|
| TDP | 200 W | - nvidia.com 1.00
Graphics Card Power (W) | 200 - nvidia.com 0.95 claims 200
Effekt för grafikkort (W) | 200
|
|---|
| VRAM | 8192 MB | - nvidia.com 0.95
Memory Size | 8 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6X - nvidia.com 0.95 claims 8192
Standardminneskonfiguration | 8 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6X
|
|---|
| VRAM type | GDDR6 | - nvidia.com 0.95
Standardminneskonfiguration | 8 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6X
|
|---|
| Weight | no source found | unattributed |
|---|
| Width | 112 mm | |
|---|